Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK PERNAH SEKOLAH 569 27.62% 251 12.18% 318 15.44%
2 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 427 20.73% 209 10.15% 218 10.58%
3 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 260 12.62% 143 6.94% 117 5.68%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 234 11.36% 150 7.28% 84 4.08%
5 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 154 7.48% 78 3.79% 76 3.69%
6 SEDANG D-1/SEDERAJAT 33 1.60% 20 0.97% 13 0.63%
7 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 23 1.12% 13 0.63% 10 0.49%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 15 0.73% 9 0.44% 6 0.29%
9 TIDAK SEDANG SEKOLAH 4 0.19% 4 0.19% 0 0.00%
10 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2060 100% 1044 50.68% 1016 49.32%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Nagasepaha

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung