Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 650 31.96% 288 14.16% 362 17.80%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 549 26.99% 269 13.23% 280 13.77%
3 SLTA / SEDERAJAT 323 15.88% 174 8.55% 149 7.33%
4 SLTP/SEDERAJAT 265 13.03% 166 8.16% 99 4.87%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 167 8.21% 83 4.08% 84 4.13%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 46 2.26% 28 1.38% 18 0.88%
7 DIPLOMA I / II 33 1.62% 19 0.93% 14 0.69%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 19 0.93% 11 0.54% 8 0.39%
9 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 STRATA II 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2034 100% 1032 50.74% 1002 49.26%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Nagasepaha

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung