Perangkat Desa
31 Januari 2017 19:22:17 WITA
Perangkat Desa Nagasepaha :
NO | NAMA | JABATAN | TEMTAP/TGL LAHIR | PENDIDIKAN | DIANGKAT PERTAMA KALI TAHUN BERAPA |
1 | I WAYAN SUMEKEN, S.Sos | PERBEKEL | NAGASEPAHA, 04-05-1984 | S.1 | TH 2020 |
2 | I KETUT SURIASA,S.Sos | SEKRETARIS DESA | NAGASEPAHA, 09-11-1983 | S.1 | TH 2019 |
3 | I PUTU SUBAWA ADNYANA | KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM | NAGASEPAHA, 16-03-1985 | SMA | TH 2019 |
4 | NI LUH SETIARTINI | KEPALA URUSAN KEUANGAN | NAGASEPAHA, 04-05-1980 | SMA | TH 2000 |
5 | I KETUT ARTA DANA,S.Pd | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | SINGARAJA, 29-11-1993 | S.1 | TH 2020 |
6 | NI LUH SUNIASIH | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | NAGASEPAHA, 16-08-1970 | SMA | |
7 | GEDE DILAKSANA | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN | NAGASEPAHA. 14-06-1972 | SMA | TH 2000 |
8 | NI NYOMAN RESMINADI | KEPALA SEKSI PELAYANAN | NAGASEPAHA, 25-08-1970 | SMA | |
9 | KETUT TASTRA | KADUS DAJAN MARGI | NAGASEPAHA, 01-10-1972 | SMA | |
10 | KETUT PUTRA | KADUS DELOD MARGI | NAGASEPAHA,09-05-1964 | SMA | |
11 | I MADE GELGEL SANIYASA | OPERATOR DESA | NAGASEPAHA, 06-01-1998 | D3 | TH 2020 |
12 | I GUSTI AYU IDAYANI | STAF PEMBANTU BENDAHARA | NAGASEPAHA, 24-12-1997 | S.1 | TH 2019 |
13 | NYOMAN AYU NOVIANI | PETUGAS ARSIP | BAKUNG, 10-11-1996 | SMA | TH 2019 |
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah Pengunjung |
- PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024
- Penyaluran BLT Dana Desa Bulan November 2024
- Posyandu Rare II Banjar Dinas Delod Margi
- Upacara Bendera HUT RI ke 79 Tahun
- Vaksinasi Rabies
- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bulan Agustus 2024
- Pekan Imunisasi Nasional Putaran II di Desa Nagasepaha