Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 5 | 0.25% | 3 | 0.15% | 2 | 0.10% | |
| 2 | 177 | 8.89% | 86 | 4.32% | 91 | 4.57% | |
| 3 | 92 | 4.62% | 54 | 2.71% | 38 | 1.91% | |
| 4 | 96 | 4.82% | 44 | 2.21% | 52 | 2.61% | |
| 5 | 91 | 4.57% | 56 | 2.81% | 35 | 1.76% | |
| 6 | 219 | 10.99% | 119 | 5.97% | 100 | 5.02% | |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 165 | 8.28% | 93 | 4.67% | 72 | 3.61% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 147 | 7.38% | 81 | 4.07% | 66 | 3.31% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 125 | 6.28% | 60 | 3.01% | 65 | 3.26% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 154 | 7.73% | 84 | 4.22% | 70 | 3.51% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 156 | 7.83% | 75 | 3.77% | 81 | 4.07% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 150 | 7.53% | 73 | 3.66% | 77 | 3.87% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 119 | 5.97% | 60 | 3.01% | 59 | 2.96% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 81 | 4.07% | 43 | 2.16% | 38 | 1.91% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 82 | 4.12% | 30 | 1.51% | 52 | 2.61% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 55 | 2.76% | 28 | 1.41% | 27 | 1.36% |
| 17 | 17 | 0.85% | 9 | 0.45% | 8 | 0.40% | |
| 18 | 26 | 1.31% | 14 | 0.70% | 12 | 0.60% | |
| 19 | 60 | 3.01% | 24 | 1.20% | 36 | 1.81% | |
| TOTAL | 1992 | 100% | 1027 | 51.56% | 965 | 48.44% | |
Lokasi Nagasepaha
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Publikasi Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
- Pemerintah Desa Nagasepaha Salurkan BLT Dana Desa Bulan Desember 2025
- Pelantikan dan Pengambilan Sumpah BPD PAW Desa Nagasepaha
- Jumat Bersih Gerakan Buleleng Bebas Sampah Plastik
- Jumat Bersih Gerakan Buleleng Bebas Sampah Plastik
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Posyandu ILP Desa Nagasepaha
- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bulan Nopember 2025









