Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 16 | 0.80% | 12 | 0.60% | 4 | 0.20% | |
2 | 180 | 9.04% | 89 | 4.47% | 91 | 4.57% | |
3 | 97 | 4.87% | 50 | 2.51% | 47 | 2.36% | |
4 | 97 | 4.87% | 47 | 2.36% | 50 | 2.51% | |
5 | 96 | 4.82% | 57 | 2.86% | 39 | 1.96% | |
6 | 223 | 11.19% | 128 | 6.43% | 95 | 4.77% | |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 165 | 8.28% | 87 | 4.37% | 78 | 3.92% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 137 | 6.88% | 74 | 3.71% | 63 | 3.16% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 125 | 6.28% | 61 | 3.06% | 64 | 3.21% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 156 | 7.83% | 88 | 4.42% | 68 | 3.41% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 171 | 8.58% | 83 | 4.17% | 88 | 4.42% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 131 | 6.58% | 60 | 3.01% | 71 | 3.56% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 124 | 6.22% | 61 | 3.06% | 63 | 3.16% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 69 | 3.46% | 35 | 1.76% | 34 | 1.71% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 85 | 4.27% | 33 | 1.66% | 52 | 2.61% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 53 | 2.66% | 30 | 1.51% | 23 | 1.15% |
17 | 15 | 0.75% | 7 | 0.35% | 8 | 0.40% | |
18 | 24 | 1.20% | 15 | 0.75% | 9 | 0.45% | |
19 | 53 | 2.66% | 19 | 0.95% | 34 | 1.71% | |
TOTAL | 1992 | 100% | 1027 | 51.56% | 965 | 48.44% |
Lokasi Nagasepaha
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Malam Apresiasi Seni dan Pamerak UMKM Hut Ke-421 Kota Singaraja
- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2025
- Publikasi Data Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Tahun Anggaran 2025
- Publikasi LPJ APBdes Tahun Anggaran 2024
- Jumat Bersih dan Sosialisasi Pemberantasan Sarang Nyamuk
- ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025
- Musdesus Identifikasi, Verifikasi dan Penetapan Calon KPM BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2025