Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 20 | 1.00% | 13 | 0.65% | 7 | 0.35% | |
2 | 183 | 9.19% | 93 | 4.67% | 90 | 4.52% | |
3 | 103 | 5.17% | 54 | 2.71% | 49 | 2.46% | |
4 | 93 | 4.67% | 45 | 2.26% | 48 | 2.41% | |
5 | 99 | 4.97% | 58 | 2.91% | 41 | 2.06% | |
6 | 224 | 11.24% | 128 | 6.43% | 96 | 4.82% | |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 158 | 7.93% | 81 | 4.07% | 77 | 3.87% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 136 | 6.83% | 73 | 3.66% | 63 | 3.16% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 126 | 6.33% | 63 | 3.16% | 63 | 3.16% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 156 | 7.83% | 86 | 4.32% | 70 | 3.51% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 172 | 8.63% | 86 | 4.32% | 86 | 4.32% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 129 | 6.48% | 60 | 3.01% | 69 | 3.46% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 119 | 5.97% | 57 | 2.86% | 62 | 3.11% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 69 | 3.46% | 35 | 1.76% | 34 | 1.71% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 86 | 4.32% | 34 | 1.71% | 52 | 2.61% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 52 | 2.61% | 29 | 1.46% | 23 | 1.15% |
17 | 15 | 0.75% | 7 | 0.35% | 8 | 0.40% | |
18 | 24 | 1.20% | 15 | 0.75% | 9 | 0.45% | |
19 | 53 | 2.66% | 19 | 0.95% | 34 | 1.71% | |
TOTAL | 1992 | 100% | 1027 | 51.56% | 965 | 48.44% |
Lokasi Nagasepaha
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Musdesus Identifikasi, Verifikasi dan Penetapan Calon KPM BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2025
- Gotongroyong Jumat Bersih
- Posyandu Desa Nagasepaha
- TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BULELENG
- PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024
- Penyaluran BLT Dana Desa Bulan November 2024
- Posyandu Rare II Banjar Dinas Delod Margi