Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 20 | 1.00% | 13 | 0.65% | 7 | 0.35% | |
2 | 186 | 9.34% | 95 | 4.77% | 91 | 4.57% | |
3 | 103 | 5.17% | 54 | 2.71% | 49 | 2.46% | |
4 | 93 | 4.67% | 46 | 2.31% | 47 | 2.36% | |
5 | 103 | 5.17% | 58 | 2.91% | 45 | 2.26% | |
6 | 221 | 11.10% | 127 | 6.38% | 94 | 4.72% | |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 157 | 7.89% | 82 | 4.12% | 75 | 3.77% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 131 | 6.58% | 71 | 3.57% | 60 | 3.01% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 127 | 6.38% | 62 | 3.11% | 65 | 3.26% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 160 | 8.04% | 87 | 4.37% | 73 | 3.67% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 174 | 8.74% | 89 | 4.47% | 85 | 4.27% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 137 | 6.88% | 64 | 3.21% | 73 | 3.67% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 108 | 5.42% | 54 | 2.71% | 54 | 2.71% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 72 | 3.62% | 37 | 1.86% | 35 | 1.76% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 81 | 4.07% | 28 | 1.41% | 53 | 2.66% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 54 | 2.71% | 31 | 1.56% | 23 | 1.16% |
17 | 20 | 1.00% | 10 | 0.50% | 10 | 0.50% | |
18 | 17 | 0.85% | 11 | 0.55% | 6 | 0.30% | |
19 | 49 | 2.46% | 17 | 0.85% | 32 | 1.61% | |
TOTAL | 1991 | 100% | 1027 | 51.58% | 964 | 48.42% |
Lokasi Nagasepaha
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024
- Penyaluran BLT Dana Desa Bulan November 2024
- Posyandu Rare II Banjar Dinas Delod Margi
- Upacara Bendera HUT RI ke 79 Tahun
- Vaksinasi Rabies
- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bulan Agustus 2024
- Pekan Imunisasi Nasional Putaran II di Desa Nagasepaha