Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 16 | 0.80% | 12 | 0.60% | 4 | 0.20% | |
2 | 177 | 8.89% | 89 | 4.47% | 88 | 4.42% | |
3 | 95 | 4.77% | 48 | 2.41% | 47 | 2.36% | |
4 | 101 | 5.07% | 48 | 2.41% | 53 | 2.66% | |
5 | 95 | 4.77% | 57 | 2.86% | 38 | 1.91% | |
6 | 223 | 11.19% | 128 | 6.43% | 95 | 4.77% | |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 166 | 8.33% | 87 | 4.37% | 79 | 3.97% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 135 | 6.78% | 75 | 3.77% | 60 | 3.01% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 126 | 6.33% | 61 | 3.06% | 65 | 3.26% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 154 | 7.73% | 86 | 4.32% | 68 | 3.41% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 172 | 8.63% | 82 | 4.12% | 90 | 4.52% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 134 | 6.73% | 63 | 3.16% | 71 | 3.56% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 124 | 6.22% | 61 | 3.06% | 63 | 3.16% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 69 | 3.46% | 35 | 1.76% | 34 | 1.71% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 85 | 4.27% | 33 | 1.66% | 52 | 2.61% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 53 | 2.66% | 30 | 1.51% | 23 | 1.15% |
17 | 15 | 0.75% | 7 | 0.35% | 8 | 0.40% | |
18 | 24 | 1.20% | 15 | 0.75% | 9 | 0.45% | |
19 | 53 | 2.66% | 19 | 0.95% | 34 | 1.71% | |
TOTAL | 1992 | 100% | 1027 | 51.56% | 965 | 48.44% |
Lokasi Nagasepaha
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Musyawarah Desa Khusus Pembentukan Koperasi Merah Putih Desa Nagasepaha
- Jumat Bersih Sampah Plastik
- Musyawarah Desa Penetapan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Sampah di Desa
- SELAMAT HARI KEBANGKITAN NASIONAL BANGKIT BERSAMA MEWUJUDKAN INDONESIA KUAT
- Pelayanan Kesehatan Posyandu Desa Nagasepaha
- SELAMAT HARI KEBANGKITAN NASIONAL
- Sosialisasi Rancangan Peraturan Desa dan Pararem Desa tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber