Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 7 | 0.35% | 5 | 0.25% | 2 | 0.10% | |
| 2 | 176 | 8.84% | 87 | 4.37% | 89 | 4.47% | |
| 3 | 92 | 4.62% | 52 | 2.61% | 40 | 2.01% | |
| 4 | 98 | 4.92% | 44 | 2.21% | 54 | 2.71% | |
| 5 | 95 | 4.77% | 59 | 2.96% | 36 | 1.81% | |
| 6 | 217 | 10.89% | 120 | 6.02% | 97 | 4.87% | |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 167 | 8.38% | 93 | 4.67% | 74 | 3.71% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 141 | 7.08% | 77 | 3.87% | 64 | 3.21% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 130 | 6.53% | 62 | 3.11% | 68 | 3.41% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 155 | 7.78% | 85 | 4.27% | 70 | 3.51% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 157 | 7.88% | 76 | 3.82% | 81 | 4.07% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 146 | 7.33% | 70 | 3.51% | 76 | 3.82% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 126 | 6.33% | 61 | 3.06% | 65 | 3.26% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 77 | 3.87% | 40 | 2.01% | 37 | 1.86% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 83 | 4.17% | 32 | 1.61% | 51 | 2.56% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 54 | 2.71% | 28 | 1.41% | 26 | 1.31% |
| 17 | 17 | 0.85% | 10 | 0.50% | 7 | 0.35% | |
| 18 | 22 | 1.10% | 14 | 0.70% | 8 | 0.40% | |
| 19 | 57 | 2.86% | 21 | 1.05% | 36 | 1.81% | |
| TOTAL | 1992 | 100% | 1027 | 51.56% | 965 | 48.44% | |
Lokasi Nagasepaha
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Jumat Bersih Gerakan Buleleng Bebas Sampah Plastik
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Posyandu ILP Desa Nagasepaha
- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bulan Nopember 2025
- Bakti Sosial dan Sosialisasi Kesehatan
- Jumat Bersih bersama Mahasiswa KKN Institut Mpu Kuturan Singaraja
- Posyandu ILP Banjar Dinas Dajan Margi
- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bulan Oktober 2025










