Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 9 | 0.45% | 7 | 0.35% | 2 | 0.10% | |
2 | 175 | 8.79% | 87 | 4.37% | 88 | 4.42% | |
3 | 93 | 4.67% | 50 | 2.51% | 43 | 2.16% | |
4 | 100 | 5.02% | 48 | 2.41% | 52 | 2.61% | |
5 | 92 | 4.62% | 55 | 2.76% | 37 | 1.86% | |
6 | 221 | 11.09% | 123 | 6.17% | 98 | 4.92% | |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 165 | 8.28% | 90 | 4.52% | 75 | 3.77% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 139 | 6.98% | 77 | 3.87% | 62 | 3.11% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 135 | 6.78% | 65 | 3.26% | 70 | 3.51% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 153 | 7.68% | 85 | 4.27% | 68 | 3.41% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 157 | 7.88% | 76 | 3.82% | 81 | 4.07% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 144 | 7.23% | 68 | 3.41% | 76 | 3.82% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 126 | 6.33% | 61 | 3.06% | 65 | 3.26% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 76 | 3.82% | 40 | 2.01% | 36 | 1.81% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 82 | 4.12% | 31 | 1.56% | 51 | 2.56% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 54 | 2.71% | 28 | 1.41% | 26 | 1.31% |
17 | 17 | 0.85% | 10 | 0.50% | 7 | 0.35% | |
18 | 23 | 1.15% | 14 | 0.70% | 9 | 0.45% | |
19 | 56 | 2.81% | 21 | 1.05% | 35 | 1.76% | |
TOTAL | 1992 | 100% | 1027 | 51.56% | 965 | 48.44% |
Lokasi Nagasepaha
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Posyandu ILP Banjar Dinas Dajan Margi
- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bulan Oktober 2025
- Posyandu ILP Banjar Dinas Delod Margi
- Assesment Kelayakan Draft Kebijakan Terkait Kader Posyandu Bidang Kesehatan
- APLIKASI SINGA PINTER
- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bulan September 2025
- Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Penyusunan RKP Desa Tahun 2026