Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 14 | 0.70% | 11 | 0.55% | 3 | 0.15% | |
2 | 175 | 8.79% | 89 | 4.47% | 86 | 4.32% | |
3 | 94 | 4.72% | 47 | 2.36% | 47 | 2.36% | |
4 | 100 | 5.02% | 46 | 2.31% | 54 | 2.71% | |
5 | 94 | 4.72% | 57 | 2.86% | 37 | 1.86% | |
6 | 219 | 10.99% | 124 | 6.22% | 95 | 4.77% | |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 168 | 8.43% | 92 | 4.62% | 76 | 3.82% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 133 | 6.68% | 73 | 3.66% | 60 | 3.01% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 135 | 6.78% | 65 | 3.26% | 70 | 3.51% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 154 | 7.73% | 85 | 4.27% | 69 | 3.46% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 164 | 8.23% | 78 | 3.92% | 86 | 4.32% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 140 | 7.03% | 67 | 3.36% | 73 | 3.66% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 122 | 6.12% | 61 | 3.06% | 61 | 3.06% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 73 | 3.66% | 37 | 1.86% | 36 | 1.81% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 82 | 4.12% | 31 | 1.56% | 51 | 2.56% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 55 | 2.76% | 29 | 1.46% | 26 | 1.31% |
17 | 16 | 0.80% | 9 | 0.45% | 7 | 0.35% | |
18 | 23 | 1.15% | 14 | 0.70% | 9 | 0.45% | |
19 | 56 | 2.81% | 21 | 1.05% | 35 | 1.76% | |
TOTAL | 1992 | 100% | 1027 | 51.56% | 965 | 48.44% |
Lokasi Nagasepaha
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pembagian Sembako kepada 100 lansia di Desa Nagasepaha
- Pelayanan Kesehatan Posyandu Desa Nagasepaha
- Penyaluran Bantuan Pangan Beras Alokasi Bulan Juni dan Juli 2025
- Musyawarah Desa Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2026
- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bulan Juli 2025
- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bulan Juni 2025
- Musyawarah Desa Khusus Pembentukan Koperasi Merah Putih Desa Nagasepaha