Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 606 | 30.42% | 271 | 13.60% | 335 | 16.82% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 571 | 28.66% | 287 | 14.41% | 284 | 14.26% |
3 | SLTA / SEDERAJAT | 317 | 15.91% | 173 | 8.68% | 144 | 7.23% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 255 | 12.80% | 162 | 8.13% | 93 | 4.67% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 161 | 8.08% | 80 | 4.02% | 81 | 4.07% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 54 | 2.71% | 31 | 1.56% | 23 | 1.15% |
7 | DIPLOMA I / II | 35 | 1.76% | 20 | 1.00% | 15 | 0.75% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 0.85% | 11 | 0.55% | 6 | 0.30% |
9 | STRATA II | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1992 | 100% | 1027 | 51.56% | 965 | 48.44% |
Lokasi Nagasepaha
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Musdesus Identifikasi, Verifikasi dan Penetapan Calon KPM BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2025
- Gotongroyong Jumat Bersih
- Posyandu Desa Nagasepaha
- TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BULELENG
- PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024
- Penyaluran BLT Dana Desa Bulan November 2024
- Posyandu Rare II Banjar Dinas Delod Margi