Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 606 | 30.44% | 271 | 13.61% | 335 | 16.83% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 571 | 28.68% | 287 | 14.41% | 284 | 14.26% |
3 | SLTA / SEDERAJAT | 318 | 15.97% | 174 | 8.74% | 144 | 7.23% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 254 | 12.76% | 162 | 8.14% | 92 | 4.62% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 162 | 8.14% | 81 | 4.07% | 81 | 4.07% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 49 | 2.46% | 29 | 1.46% | 20 | 1.00% |
7 | DIPLOMA I / II | 35 | 1.76% | 20 | 1.00% | 15 | 0.75% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 0.85% | 11 | 0.55% | 6 | 0.30% |
9 | STRATA II | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1991 | 100% | 1027 | 51.58% | 964 | 48.42% |
Lokasi Nagasepaha
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024
- Penyaluran BLT Dana Desa Bulan November 2024
- Posyandu Rare II Banjar Dinas Delod Margi
- Upacara Bendera HUT RI ke 79 Tahun
- Vaksinasi Rabies
- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bulan Agustus 2024
- Pekan Imunisasi Nasional Putaran II di Desa Nagasepaha