Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 528 | 26.51% | 234 | 11.75% | 294 | 14.76% |
| 2 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 415 | 20.83% | 204 | 10.24% | 211 | 10.59% |
| 3 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 246 | 12.35% | 141 | 7.08% | 105 | 5.27% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 221 | 11.09% | 145 | 7.28% | 76 | 3.82% |
| 5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 147 | 7.38% | 76 | 3.82% | 71 | 3.56% |
| 6 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 65 | 3.26% | 44 | 2.21% | 21 | 1.05% |
| 7 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 17 | 0.85% | 8 | 0.40% | 9 | 0.45% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 9 | 0.45% | 5 | 0.25% | 4 | 0.20% |
| 9 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% | 1 | 0.05% |
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 1992 | 100% | 1027 | 51.56% | 965 | 48.44% | |
Lokasi Nagasepaha
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Posyandu ILP Desa Nagasepaha
- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bulan Nopember 2025
- Bakti Sosial dan Sosialisasi Kesehatan
- Jumat Bersih bersama Mahasiswa KKN Institut Mpu Kuturan Singaraja
- Posyandu ILP Banjar Dinas Dajan Margi
- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bulan Oktober 2025
- Posyandu ILP Banjar Dinas Delod Margi











