Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KRISTEN | 1 | 0 | 1 | |||
3 | KATHOLIK | 0 | 0 | 0 | |||
4 | HINDU | 2011 | 1036 | 975 | |||
5 | BUDHA | 1 | 0 | 1 | |||
6 | KHONGHUCU | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 1991 | 100% | 1027 | 0 | 964 | 0 |
Lokasi Nagasepaha
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024
- Penyaluran BLT Dana Desa Bulan November 2024
- Posyandu Rare II Banjar Dinas Delod Margi
- Upacara Bendera HUT RI ke 79 Tahun
- Vaksinasi Rabies
- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bulan Agustus 2024
- Pekan Imunisasi Nasional Putaran II di Desa Nagasepaha