Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 456 | 22.89% | 224 | 11.24% | 232 | 11.65% |
2 | O | 76 | 3.82% | 44 | 2.21% | 32 | 1.61% |
3 | B | 3 | 0.15% | 1 | 0.05% | 2 | 0.10% |
4 | A | 2 | 0.10% | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% |
5 | AB | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% | 1 | 0.05% |
6 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1992 | 100% | 1027 | 51.56% | 965 | 48.44% |
Lokasi Nagasepaha
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Musdesus Identifikasi, Verifikasi dan Penetapan Calon KPM BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2025
- Gotongroyong Jumat Bersih
- Posyandu Desa Nagasepaha
- TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BULELENG
- PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024
- Penyaluran BLT Dana Desa Bulan November 2024
- Posyandu Rare II Banjar Dinas Delod Margi