Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 456 | 22.89% | 224 | 11.24% | 232 | 11.65% |
| 2 | O | 76 | 3.82% | 44 | 2.21% | 32 | 1.61% |
| 3 | B | 3 | 0.15% | 1 | 0.05% | 2 | 0.10% |
| 4 | A | 2 | 0.10% | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% |
| 5 | AB | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% | 1 | 0.05% |
| 6 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 1992 | 100% | 1027 | 51.56% | 965 | 48.44% | |
Lokasi Nagasepaha
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Publikasi Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
- Pemerintah Desa Nagasepaha Salurkan BLT Dana Desa Bulan Desember 2025
- Pelantikan dan Pengambilan Sumpah BPD PAW Desa Nagasepaha
- Jumat Bersih Gerakan Buleleng Bebas Sampah Plastik
- Jumat Bersih Gerakan Buleleng Bebas Sampah Plastik
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Posyandu ILP Desa Nagasepaha
- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bulan Nopember 2025














