Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 2 | 0.10% | 2 | 0.10% | 0 | 0.00% | |
| 2 | 174 | 8.73% | 82 | 4.12% | 92 | 4.62% | |
| 3 | 91 | 4.57% | 55 | 2.76% | 36 | 1.81% | |
| 4 | 101 | 5.07% | 47 | 2.36% | 54 | 2.71% | |
| 5 | 90 | 4.52% | 56 | 2.81% | 34 | 1.71% | |
| 6 | 216 | 10.84% | 114 | 5.72% | 102 | 5.12% | |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 166 | 8.33% | 95 | 4.77% | 71 | 3.56% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 150 | 7.53% | 85 | 4.27% | 65 | 3.26% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 123 | 6.17% | 59 | 2.96% | 64 | 3.21% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 158 | 7.93% | 85 | 4.27% | 73 | 3.66% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 153 | 7.68% | 73 | 3.66% | 80 | 4.02% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 151 | 7.58% | 75 | 3.77% | 76 | 3.82% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 120 | 6.02% | 60 | 3.01% | 60 | 3.01% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 82 | 4.12% | 43 | 2.16% | 39 | 1.96% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 82 | 4.12% | 30 | 1.51% | 52 | 2.61% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 55 | 2.76% | 28 | 1.41% | 27 | 1.36% |
| 17 | 17 | 0.85% | 9 | 0.45% | 8 | 0.40% | |
| 18 | 26 | 1.31% | 14 | 0.70% | 12 | 0.60% | |
| 19 | 60 | 3.01% | 24 | 1.20% | 36 | 1.81% | |
| TOTAL | 1992 | 100% | 1027 | 51.56% | 965 | 48.44% | |
Lokasi Nagasepaha
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Publikasi Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
- Pemerintah Desa Nagasepaha Salurkan BLT Dana Desa Bulan Desember 2025
- Pelantikan dan Pengambilan Sumpah BPD PAW Desa Nagasepaha
- Jumat Bersih Gerakan Buleleng Bebas Sampah Plastik
- Jumat Bersih Gerakan Buleleng Bebas Sampah Plastik
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Posyandu ILP Desa Nagasepaha
- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bulan Nopember 2025











