Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% | |
| 2 | 172 | 8.63% | 81 | 4.07% | 91 | 4.57% | |
| 3 | 88 | 4.42% | 53 | 2.66% | 35 | 1.76% | |
| 4 | 96 | 4.82% | 46 | 2.31% | 50 | 2.51% | |
| 5 | 98 | 4.92% | 59 | 2.96% | 39 | 1.96% | |
| 6 | 216 | 10.84% | 114 | 5.72% | 102 | 5.12% | |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 166 | 8.33% | 94 | 4.72% | 72 | 3.61% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 151 | 7.58% | 88 | 4.42% | 63 | 3.16% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 123 | 6.17% | 57 | 2.86% | 66 | 3.31% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 157 | 7.88% | 86 | 4.32% | 71 | 3.56% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 152 | 7.63% | 73 | 3.66% | 79 | 3.97% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 152 | 7.63% | 74 | 3.71% | 78 | 3.92% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 122 | 6.12% | 62 | 3.11% | 60 | 3.01% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 82 | 4.12% | 43 | 2.16% | 39 | 1.96% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 83 | 4.17% | 30 | 1.51% | 53 | 2.66% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 55 | 2.76% | 28 | 1.41% | 27 | 1.36% |
| 17 | 17 | 0.85% | 9 | 0.45% | 8 | 0.40% | |
| 18 | 26 | 1.31% | 14 | 0.70% | 12 | 0.60% | |
| 19 | 60 | 3.01% | 24 | 1.20% | 36 | 1.81% | |
| TOTAL | 1992 | 100% | 1027 | 51.56% | 965 | 48.44% | |
Lokasi Nagasepaha
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Posyandu ILP Banjar Dinas Dajan Margi
- Musyawarah Desa Khusus Indentifikasi, Verifikasi dan Penetapan Calon KPM BLT Dana Desa Tahun Anggara
- Publikasi Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
- Pemerintah Desa Nagasepaha Salurkan BLT Dana Desa Bulan Desember 2025
- Pelantikan dan Pengambilan Sumpah BPD PAW Desa Nagasepaha
- Jumat Bersih Gerakan Buleleng Bebas Sampah Plastik
- Jumat Bersih Gerakan Buleleng Bebas Sampah Plastik












