Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 622 | 32.55% | 272 | 14.23% | 350 | 18.32% |
2 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 447 | 23.39% | 217 | 11.36% | 230 | 12.04% |
3 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 281 | 14.70% | 158 | 8.27% | 123 | 6.44% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 250 | 13.08% | 159 | 8.32% | 91 | 4.76% |
5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 162 | 8.48% | 81 | 4.24% | 81 | 4.24% |
6 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 34 | 1.78% | 21 | 1.10% | 13 | 0.68% |
7 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 24 | 1.26% | 13 | 0.68% | 11 | 0.58% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 17 | 0.89% | 10 | 0.52% | 7 | 0.37% |
9 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2 | 0.10% | 2 | 0.10% | 0 | 0.00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1911 | 100% | 973 | 50.92% | 938 | 49.08% |
Lokasi Nagasepaha
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Penyerahan Bantuan Sembako Kepada Warga Terkena Dampah Tanah Longsor
- Deklarasi ODF (Open Defecation Free) Stop Buang Air Besar Sembarangan, Desa Nagasepaha
- Penyaluran BLT Dana Desa Bulan Desember 2020 Desa Nagasepaha
- Evaluasi dan Monitoring Rehab Rumah Tahun 2020 Desa Nagasepaha
- Penyaluran BLT Dana Desa Tahap III Desa Nagasepaha
- Penyalurah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Nagasepaha
- Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Tahun 2020 Desa Nagasepaha