Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK PERNAH SEKOLAH 571 27.88% 253 12.35% 318 15.53%
2 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 427 20.85% 209 10.21% 218 10.64%
3 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 262 12.79% 144 7.03% 118 5.76%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 235 11.47% 151 7.37% 84 4.10%
5 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 155 7.57% 78 3.81% 77 3.76%
6 SEDANG D-1/SEDERAJAT 33 1.61% 20 0.98% 13 0.63%
7 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 23 1.12% 13 0.63% 10 0.49%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 16 0.78% 10 0.49% 6 0.29%
9 TIDAK SEDANG SEKOLAH 3 0.15% 3 0.15% 0 0.00%
10 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2048 100% 1038 50.68% 1010 49.32%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Nagasepaha

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung