Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK PERNAH SEKOLAH 528 26.55% 234 11.76% 294 14.78%
2 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 415 20.86% 204 10.26% 211 10.61%
3 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 246 12.37% 141 7.09% 105 5.28%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 221 11.11% 145 7.29% 76 3.82%
5 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 147 7.39% 76 3.82% 71 3.57%
6 TIDAK SEDANG SEKOLAH 65 3.27% 44 2.21% 21 1.06%
7 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 17 0.85% 8 0.40% 9 0.45%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 9 0.45% 5 0.25% 4 0.20%
9 SEDANG S-3/SEDERAJAT 1 0.05% 0 0.00% 1 0.05%
10 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1989 100% 1026 51.58% 963 48.42%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Nagasepaha

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung