Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 607 | 30.92% | 267 | 13.60% | 340 | 17.32% |
2 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 443 | 22.57% | 216 | 11.00% | 227 | 11.56% |
3 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 276 | 14.06% | 154 | 7.85% | 122 | 6.21% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 247 | 12.58% | 157 | 8.00% | 90 | 4.58% |
5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 161 | 8.20% | 80 | 4.08% | 81 | 4.13% |
6 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 34 | 1.73% | 21 | 1.07% | 13 | 0.66% |
7 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 24 | 1.22% | 13 | 0.66% | 11 | 0.56% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 17 | 0.87% | 10 | 0.51% | 7 | 0.36% |
9 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 3 | 0.15% | 3 | 0.15% | 0 | 0.00% |
10 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1963 | 100% | 998 | 50.84% | 965 | 49.16% |
Lokasi Nagasepaha
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Persembahyangan Rahina Tumpek Wariga dan Penanaman Bibit Durian bersama Desa Adat Nagasepaha
- Penyaluran BLT Dana Desa Bulan Mei Tahun 2022
- Pengukuhan TPPS Desa Nagasepaha
- Penyaluran BLT Dana Desa April 2022
- Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- Persembahyangan Perayaan Rahina Tumpek Landep
- Pelaksanaan Vaksinasi III Booster oleh Tim Kodim 1609/Buleleng