Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK PERNAH SEKOLAH 570 28.00% 252 12.38% 318 15.62%
2 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 427 20.97% 209 10.27% 218 10.71%
3 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 262 12.87% 144 7.07% 118 5.80%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 234 11.49% 150 7.37% 84 4.13%
5 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 155 7.61% 78 3.83% 77 3.78%
6 SEDANG D-1/SEDERAJAT 33 1.62% 20 0.98% 13 0.64%
7 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 23 1.13% 13 0.64% 10 0.49%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 16 0.79% 10 0.49% 6 0.29%
9 TIDAK SEDANG SEKOLAH 4 0.20% 4 0.20% 0 0.00%
10 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2036 100% 1032 50.69% 1004 49.31%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Nagasepaha

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung