Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | O | 81 | 4.24% | 43 | 2.25% | 38 | 1.99% |
2 | TIDAK TAHU | 2 | 0.10% | 2 | 0.10% | 0 | 0.00% |
3 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1911 | 100% | 973 | 50.92% | 938 | 49.08% |
Lokasi Nagasepaha
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Penyaluran BLT Dana Desa Bulan Februari Tahun 2021
- Pembinaan dan Penegakan Disiplin PPKM Skala Mikro Desa Nagasepaha
- Relawan Poging Berantas Nyamuk
- Tim Satgas Covid_19 Nagasepaha Melaksanakan Penyemprotan Disinfektan
- Pembinaan dan Himbauan Satgas Covid_19 Kepada Masyarakat Desa Nagasepaha
- Relawan Poging Pemberantasan Nyamuk Desa Nagasepaha
- Pengabdian Kepada Masyarakat Oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma