Statistik Berdasar
GOLONGAN DARAH

Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK TAHU 289 14.11% 132 6.45% 157 7.67%
2 O 75 3.66% 40 1.95% 35 1.71%
3 B+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 A 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 O+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 B- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 A+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 B 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 O- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 AB+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 A- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 AB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 AB- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2048 100% 1038 50.68% 1010 49.32%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Nagasepaha

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung