Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KAWIN | 1009 | 50.65% | 503 | 25.25% | 506 | 25.40% | 
| 2 | BELUM KAWIN | 880 | 44.18% | 500 | 25.10% | 380 | 19.08% | 
| 3 | CERAI MATI | 93 | 4.67% | 22 | 1.10% | 71 | 3.56% | 
| 4 | CERAI HIDUP | 34 | 1.71% | 10 | 0.50% | 24 | 1.20% | 
| TOTAL | 1992 | 100% | 1027 | 51.56% | 965 | 48.44% | |
Lokasi Nagasepaha
Statistik Pengunjung
| Hari ini |      | 
| Kemarin |      | 
| Jumlah pengunjung |           | 
- Jumat Bersih bersama Mahasiswa KKN Institut Mpu Kuturan Singaraja
- Posyandu ILP Banjar Dinas Dajan Margi
- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bulan Oktober 2025
- Posyandu ILP Banjar Dinas Delod Margi
- Assesment Kelayakan Draft Kebijakan Terkait Kader Posyandu Bidang Kesehatan
- APLIKASI SINGA PINTER
- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bulan September 2025
 
								


