Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 10 | 0.51% | 6 | 0.31% | 4 | 0.20% | |
2 | 213 | 10.85% | 103 | 5.25% | 110 | 5.60% | |
3 | 80 | 4.08% | 43 | 2.19% | 37 | 1.88% | |
4 | 108 | 5.50% | 61 | 3.11% | 47 | 2.39% | |
5 | 109 | 5.55% | 62 | 3.16% | 47 | 2.39% | |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 171 | 8.71% | 91 | 4.64% | 80 | 4.08% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 154 | 7.85% | 89 | 4.53% | 65 | 3.31% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 117 | 5.96% | 54 | 2.75% | 63 | 3.21% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 161 | 8.20% | 80 | 4.08% | 81 | 4.13% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 141 | 7.18% | 72 | 3.67% | 69 | 3.52% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 170 | 8.66% | 82 | 4.18% | 88 | 4.48% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 131 | 6.67% | 66 | 3.36% | 65 | 3.31% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 94 | 4.79% | 49 | 2.50% | 45 | 2.29% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 75 | 3.82% | 32 | 1.63% | 43 | 2.19% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 85 | 4.33% | 42 | 2.14% | 43 | 2.19% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 66 | 3.36% | 29 | 1.48% | 37 | 1.88% |
17 | 78 | 3.97% | 37 | 1.88% | 41 | 2.09% | |
TOTAL | 1963 | 100% | 998 | 50.84% | 965 | 49.16% |
Lokasi Nagasepaha
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Persembahyangan Rahina Tumpek Wariga dan Penanaman Bibit Durian bersama Desa Adat Nagasepaha
- Penyaluran BLT Dana Desa Bulan Mei Tahun 2022
- Pengukuhan TPPS Desa Nagasepaha
- Penyaluran BLT Dana Desa April 2022
- Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- Persembahyangan Perayaan Rahina Tumpek Landep
- Pelaksanaan Vaksinasi III Booster oleh Tim Kodim 1609/Buleleng