Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 43 2.10% 23 1.12% 20 0.98%
2 228 11.13% 110 5.37% 118 5.76%
3 94 4.59% 47 2.29% 47 2.29%
4 99 4.83% 58 2.83% 41 2.00%
5 106 5.18% 59 2.88% 47 2.29%
6 20 s/d 24 Tahun 187 9.13% 102 4.98% 85 4.15%
7 25 s/d 29 Tahun 172 8.40% 96 4.69% 76 3.71%
8 30 s/d 34 Tahun 110 5.37% 55 2.69% 55 2.69%
9 35 s/d 39 Tahun 165 8.06% 80 3.91% 85 4.15%
10 40 s/d 44 Tahun 147 7.18% 74 3.61% 73 3.56%
11 45 s/d 49 Tahun 172 8.40% 85 4.15% 87 4.25%
12 50 s/d 54 Tahun 145 7.08% 74 3.61% 71 3.47%
13 55 s/d 59 Tahun 95 4.64% 46 2.25% 49 2.39%
14 60 s/d 64 Tahun 62 3.03% 27 1.32% 35 1.71%
15 65 s/d 69 Tahun 85 4.15% 38 1.86% 47 2.29%
16 70 s/d 74 Tahun 51 2.49% 25 1.22% 26 1.27%
17 87 4.25% 39 1.90% 48 2.34%
TOTAL 2048 100% 1038 50.68% 1010 49.32%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Nagasepaha

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung