Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 10 | 0.52% | 4 | 0.21% | 6 | 0.31% | |
2 | 216 | 11.30% | 114 | 5.97% | 102 | 5.34% | |
3 | 105 | 5.49% | 52 | 2.72% | 53 | 2.77% | |
4 | 100 | 5.23% | 58 | 3.04% | 42 | 2.20% | |
5 | 103 | 5.39% | 50 | 2.62% | 53 | 2.77% | |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 164 | 8.58% | 94 | 4.92% | 70 | 3.66% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 137 | 7.17% | 74 | 3.87% | 63 | 3.30% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 127 | 6.65% | 61 | 3.19% | 66 | 3.45% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 161 | 8.42% | 84 | 4.40% | 77 | 4.03% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 149 | 7.80% | 72 | 3.77% | 77 | 4.03% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 152 | 7.95% | 76 | 3.98% | 76 | 3.98% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 119 | 6.23% | 59 | 3.09% | 60 | 3.14% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 88 | 4.60% | 47 | 2.46% | 41 | 2.15% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 87 | 4.55% | 34 | 1.78% | 53 | 2.77% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 59 | 3.09% | 33 | 1.73% | 26 | 1.36% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 67 | 3.51% | 31 | 1.62% | 36 | 1.88% |
17 | 67 | 3.51% | 30 | 1.57% | 37 | 1.94% | |
TOTAL | 1911 | 100% | 973 | 50.92% | 938 | 49.08% |
Lokasi Nagasepaha
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Penyaluran BLT Dana Desa Bulan Februari Tahun 2021
- Pembinaan dan Penegakan Disiplin PPKM Skala Mikro Desa Nagasepaha
- Relawan Poging Berantas Nyamuk
- Tim Satgas Covid_19 Nagasepaha Melaksanakan Penyemprotan Disinfektan
- Pembinaan dan Himbauan Satgas Covid_19 Kepada Masyarakat Desa Nagasepaha
- Relawan Poging Pemberantasan Nyamuk Desa Nagasepaha
- Pengabdian Kepada Masyarakat Oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma