Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 36 1.77% 19 0.93% 17 0.83%
2 227 11.15% 113 5.55% 114 5.60%
3 87 4.27% 41 2.01% 46 2.26%
4 96 4.72% 56 2.75% 40 1.96%
5 101 4.96% 57 2.80% 44 2.16%
6 20 s/d 24 Tahun 194 9.53% 107 5.26% 87 4.27%
7 25 s/d 29 Tahun 166 8.15% 92 4.52% 74 3.63%
8 30 s/d 34 Tahun 118 5.80% 56 2.75% 62 3.05%
9 35 s/d 39 Tahun 163 8.01% 78 3.83% 85 4.17%
10 40 s/d 44 Tahun 144 7.07% 75 3.68% 69 3.39%
11 45 s/d 49 Tahun 185 9.09% 91 4.47% 94 4.62%
12 50 s/d 54 Tahun 137 6.73% 70 3.44% 67 3.29%
13 55 s/d 59 Tahun 103 5.06% 47 2.31% 56 2.75%
14 60 s/d 64 Tahun 65 3.19% 33 1.62% 32 1.57%
15 65 s/d 69 Tahun 90 4.42% 39 1.92% 51 2.50%
16 70 s/d 74 Tahun 50 2.46% 24 1.18% 26 1.28%
17 89 4.37% 40 1.96% 49 2.41%
TOTAL 2036 100% 1032 50.69% 1004 49.31%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Nagasepaha

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung