Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 477 | 24.30% | 239 | 12.18% | 238 | 12.12% |
2 | BURUH HARIAN LEPAS | 402 | 20.48% | 182 | 9.27% | 220 | 11.21% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 311 | 15.84% | 184 | 9.37% | 127 | 6.47% |
4 | KARYAWAN SWASTA | 270 | 13.75% | 165 | 8.41% | 105 | 5.35% |
5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 158 | 8.05% | 3 | 0.15% | 155 | 7.90% |
6 | WIRASWASTA | 130 | 6.62% | 82 | 4.18% | 48 | 2.45% |
7 | PETANI/PERKEBUNAN | 105 | 5.35% | 93 | 4.74% | 12 | 0.61% |
8 | PEDAGANG | 29 | 1.48% | 3 | 0.15% | 26 | 1.32% |
9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 27 | 1.38% | 17 | 0.87% | 10 | 0.51% |
10 | PENSIUNAN | 11 | 0.56% | 11 | 0.56% | 0 | 0.00% |
11 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 10 | 0.51% | 6 | 0.31% | 4 | 0.20% |
12 | PERDAGANGAN | 9 | 0.46% | 1 | 0.05% | 8 | 0.41% |
13 | KARYAWAN HONORER | 9 | 0.46% | 2 | 0.10% | 7 | 0.36% |
14 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 5 | 0.25% | 5 | 0.25% | 0 | 0.00% |
15 | GURU | 3 | 0.15% | 0 | 0.00% | 3 | 0.15% |
16 | BIDAN | 2 | 0.10% | 0 | 0.00% | 2 | 0.10% |
17 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0.10% | 2 | 0.10% | 0 | 0.00% |
18 | PERAWAT | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
19 | SOPIR | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
20 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
21 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
22 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
23 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
24 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1963 | 100% | 998 | 50.84% | 965 | 49.16% |
Lokasi Nagasepaha
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Persembahyangan Rahina Tumpek Wariga dan Penanaman Bibit Durian bersama Desa Adat Nagasepaha
- Penyaluran BLT Dana Desa Bulan Mei Tahun 2022
- Pengukuhan TPPS Desa Nagasepaha
- Penyaluran BLT Dana Desa April 2022
- Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- Persembahyangan Perayaan Rahina Tumpek Landep
- Pelaksanaan Vaksinasi III Booster oleh Tim Kodim 1609/Buleleng