Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 564 27.54% 288 14.06% 276 13.48%
2 BURUH HARIAN LEPAS 402 19.63% 178 8.69% 224 10.94%
3 PELAJAR/MAHASISWA 301 14.70% 180 8.79% 121 5.91%
4 KARYAWAN SWASTA 282 13.77% 170 8.30% 112 5.47%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 159 7.76% 3 0.15% 156 7.62%
6 WIRASWASTA 133 6.49% 85 4.15% 48 2.34%
7 PETANI/PERKEBUNAN 102 4.98% 90 4.39% 12 0.59%
8 PEDAGANG 28 1.37% 1 0.05% 27 1.32%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 26 1.27% 16 0.78% 10 0.49%
10 BURUH TANI/PERKEBUNAN 10 0.49% 6 0.29% 4 0.20%
11 PENSIUNAN 9 0.44% 9 0.44% 0 0.00%
12 KARYAWAN HONORER 9 0.44% 2 0.10% 7 0.34%
13 PERDAGANGAN 7 0.34% 0 0.00% 7 0.34%
14 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0.24% 5 0.24% 0 0.00%
15 GURU 3 0.15% 0 0.00% 3 0.15%
16 BIDAN 2 0.10% 0 0.00% 2 0.10%
17 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.10% 2 0.10% 0 0.00%
18 PENGACARA 1 0.05% 0 0.00% 1 0.05%
19 KARYAWAN BUMN 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00%
20 PERAWAT 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00%
21 SOPIR 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00%
22 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2048 100% 1038 50.68% 1010 49.32%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Nagasepaha

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung