Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 581 29.21% 302 15.18% 279 14.03%
2 BURUH HARIAN LEPAS 387 19.46% 176 8.85% 211 10.61%
3 KARYAWAN SWASTA 275 13.83% 168 8.45% 107 5.38%
4 PELAJAR/MAHASISWA 273 13.73% 170 8.55% 103 5.18%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 162 8.14% 3 0.15% 159 7.99%
6 WIRASWASTA 128 6.44% 82 4.12% 46 2.31%
7 PETANI/PERKEBUNAN 96 4.83% 84 4.22% 12 0.60%
8 PEDAGANG 26 1.31% 1 0.05% 25 1.26%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 23 1.16% 14 0.70% 9 0.45%
10 PENSIUNAN 13 0.65% 13 0.65% 0 0.00%
11 BURUH TANI/PERKEBUNAN 10 0.50% 6 0.30% 4 0.20%
12 PERANGKAT DESA 9 0.45% 6 0.30% 3 0.15%
13 KARYAWAN HONORER 9 0.45% 2 0.10% 7 0.35%
14 PERDAGANGAN 5 0.25% 0 0.00% 5 0.25%
15 GURU 3 0.15% 0 0.00% 3 0.15%
16 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0.15% 3 0.15% 0 0.00%
17 BIDAN 2 0.10% 0 0.00% 2 0.10%
18 SOPIR 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00%
19 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00%
20 KEPALA DESA 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00%
21 PENGACARA 1 0.05% 0 0.00% 1 0.05%
22 KARYAWAN BUMN 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00%
23 PERAWAT 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00%
24 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1989 100% 1026 51.58% 963 48.42%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Nagasepaha

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung