Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 582 | 29.22% | 303 | 15.21% | 279 | 14.01% |
| 2 | BURUH HARIAN LEPAS | 387 | 19.43% | 176 | 8.84% | 211 | 10.59% |
| 3 | KARYAWAN SWASTA | 279 | 14.01% | 168 | 8.43% | 111 | 5.57% |
| 4 | PELAJAR/MAHASISWA | 272 | 13.65% | 170 | 8.53% | 102 | 5.12% |
| 5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 162 | 8.13% | 3 | 0.15% | 159 | 7.98% |
| 6 | WIRASWASTA | 130 | 6.53% | 82 | 4.12% | 48 | 2.41% |
| 7 | PETANI/PERKEBUNAN | 96 | 4.82% | 84 | 4.22% | 12 | 0.60% |
| 8 | PEDAGANG | 26 | 1.31% | 1 | 0.05% | 25 | 1.26% |
| 9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 23 | 1.15% | 14 | 0.70% | 9 | 0.45% |
| 10 | PENSIUNAN | 13 | 0.65% | 13 | 0.65% | 0 | 0.00% |
| 11 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 10 | 0.50% | 6 | 0.30% | 4 | 0.20% |
| 12 | PERANGKAT DESA | 9 | 0.45% | 6 | 0.30% | 3 | 0.15% |
| 13 | KARYAWAN HONORER | 9 | 0.45% | 2 | 0.10% | 7 | 0.35% |
| 14 | PERDAGANGAN | 5 | 0.25% | 0 | 0.00% | 5 | 0.25% |
| 15 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 3 | 0.15% | 3 | 0.15% | 0 | 0.00% |
| 16 | GURU | 3 | 0.15% | 0 | 0.00% | 3 | 0.15% |
| 17 | BIDAN | 2 | 0.10% | 0 | 0.00% | 2 | 0.10% |
| 18 | PENGACARA | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% | 1 | 0.05% |
| 19 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 20 | PERAWAT | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 21 | SOPIR | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 22 | KEPALA DESA | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 23 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 24 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 25 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 26 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 27 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 1992 | 100% | 1027 | 51.56% | 965 | 48.44% | |
Lokasi Nagasepaha
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Posyandu ILP Desa Nagasepaha
- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bulan Nopember 2025
- Bakti Sosial dan Sosialisasi Kesehatan
- Jumat Bersih bersama Mahasiswa KKN Institut Mpu Kuturan Singaraja
- Posyandu ILP Banjar Dinas Dajan Margi
- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bulan Oktober 2025
- Posyandu ILP Banjar Dinas Delod Margi














