Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 582 29.22% 303 15.21% 279 14.01%
2 BURUH HARIAN LEPAS 387 19.43% 176 8.84% 211 10.59%
3 KARYAWAN SWASTA 279 14.01% 168 8.43% 111 5.57%
4 PELAJAR/MAHASISWA 272 13.65% 170 8.53% 102 5.12%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 162 8.13% 3 0.15% 159 7.98%
6 WIRASWASTA 130 6.53% 82 4.12% 48 2.41%
7 PETANI/PERKEBUNAN 96 4.82% 84 4.22% 12 0.60%
8 PEDAGANG 26 1.31% 1 0.05% 25 1.26%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 23 1.15% 14 0.70% 9 0.45%
10 PENSIUNAN 13 0.65% 13 0.65% 0 0.00%
11 BURUH TANI/PERKEBUNAN 10 0.50% 6 0.30% 4 0.20%
12 PERANGKAT DESA 9 0.45% 6 0.30% 3 0.15%
13 KARYAWAN HONORER 9 0.45% 2 0.10% 7 0.35%
14 PERDAGANGAN 5 0.25% 0 0.00% 5 0.25%
15 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0.15% 3 0.15% 0 0.00%
16 GURU 3 0.15% 0 0.00% 3 0.15%
17 BIDAN 2 0.10% 0 0.00% 2 0.10%
18 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00%
19 KEPALA DESA 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00%
20 PENGACARA 1 0.05% 0 0.00% 1 0.05%
21 KARYAWAN BUMN 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00%
22 PERAWAT 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00%
23 SOPIR 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00%
24 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1992 100% 1027 51.56% 965 48.44%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Nagasepaha

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung